盘管风轮
序号 型号规格(D*H) 外径(D) 高度(H) 叶片数 装配尺寸mm 孔位扁位轴衬长扁长1Φ54*70Φ547018Φ4/20.4/2Φ74.5*100Φ74.510024Φ5.67.129/3Φ80*56Φ805620Φ4/22/4Φ92*85Φ928528Φ87.128.27.25Φ92*116Φ9211628Φ87.128.27.26Φ172*152Φ17215256Φ8726.526.5
关键词:
盘管风轮
所属分类:
产品介绍
序号 | 型号规格(D*H) | 外径(D) | 高度(H) | 叶片数 | 装配尺寸mm | |||
孔位 | 扁位 | 轴衬长 | 扁长 | |||||
1 | Φ54*70 | Φ54 | 70 | 18 | Φ4 | / | 20.4 | / |
2 | Φ74.5*100 | Φ74.5 | 100 | 24 | Φ5.6 | 7.1 | 29 | / |
3 | Φ80*56 | Φ80 | 56 | 20 | Φ4 | / | 22 | / |
4 | Φ92*85 | Φ92 | 85 | 28 | Φ8 | 7.1 | 28.2 | 7.2 |
5 | Φ92*116 | Φ92 | 116 | 28 | Φ8 | 7.1 | 28.2 | 7.2 |
6 | Φ172*152 | Φ172 | 152 | 56 | Φ8 | 7 | 26.5 | 26.5 |
7 | Φ122*132 | Φ122 | 132 | 43 | Φ8 | 7.1 | 27 | 27 |
8 | Φ163*92 | Φ163 | 92 | 50 | Φ8 | 7.1 | 20 | 20 |
9 | Φ173*140 | Φ173 | 140 | 41 | Φ8 | 7.1 | 21 | 21 |
10 | Φ200*115 | Φ200 | 115 | 53 | Φ8 | 7.1 | 31 | 31 |
更多规格可根据客户需求开发 | ||||||||
盘管风轮
盘管风轮
产品留言