贯流风叶
贯流风轮功能说明:贯流风轮具有薄而长的出风截面,不必改动气流的流动方向等特点,此种风轮的动压较高,气流不乱,可以获得扁平而高速的气流,并且气流到达的距离较长,适用于挂壁式房间空气调节器、大厦扇、风幕机等设备。 主要技术参数:端面跳动:≤0.45mm径向跳动:总长度≤0.8m径向跳动≤0.5mm 总长度>0.8m径向跳动≤0.6mm动平衡:≤300mg 序号型号规格(D*L)钢轴
关键词:
贯流风叶
所属分类:
产品介绍
贯流风轮功能说明:
贯流风轮具有薄而长的出风截面,不必改动气流的流动方向等特点,此种风轮的动压较高,气流不乱,可以获得扁平而高速的气流,并且气流到达的距离较长,适用于挂壁式房间空气调节器、大厦扇、风幕机等设备。
主要技术参数:
端面跳动:≤0.45mm
径向跳动:总长度≤0.8m 径向跳动≤0.5mm
总长度>0.8m 径向跳动≤0.6mm
动平衡: ≤300mg
序号 | 型号规格(D*L) | 钢轴外露(L1) | 轴套外露(L2) | 直斜 | 固定 | 总长(L) |
1 | Φ55*100 | 12±0.5 | / | 直 | 橡胶粒 | 100±1 |
2 | Φ62*195 | 12±0.5 | / | 直 | 橡胶粒 | 195±1 |
3 | Φ62*240 | 27±0.5 | 10±0.5 | 直 | 外 | 240±1.5 |
4 | Φ62*325 | 27±0.5 | 10±0.5 | 直 | 外 | 325±1.5 |
5 | Φ62*390 | 27±0.5 | 10±0.5 | 直 | 外 | 390±2 |
6 | Φ71*498 | 27±0.5 | / | 直 | 外 | 498±2 |
7 | Φ76*375 | 31±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 375±2 |
8 | Φ81.5*349 | 35±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 349±1.5 |
9 | Φ81.5*580 | 30±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 580±1.5 |
10 | Φ88.5*580 | 38±1 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 580±1.5 |
11 | Φ89*403 | 40±1 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 403±1.5 |
12 | Φ89*535 | 40±1 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 535±1.5 |
13 | Φ89*595 | 30±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 595±2 |
14 | Φ90*451 | 27±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 451±2 |
15 | Φ90*520 | 30±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 520±2 |
16 | Φ90*580 | 30±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 580±2 |
17 | Φ91*349 | 40±0.5 | / | 直 | 外 | 349±1.5 |
18 | Φ91*325 | 35±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 325±1.5 |
19 | Φ91*406 | 35±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 406±2 |
20 | Φ91*486 | 35±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 486±2 |
21 | Φ96*608 | 30±0.5 | / | 直 | 内 | 608±1 |
22 | Φ98*603 | 25±0.5 | / | 斜 | 内 | 603±1 |
23 | Φ98*702 | 29.5±0.5 | / | 直 | 内 | 702±1 |
24 | Φ86.5*555 | 59±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 555±1.5 |
25 | Φ101.5*408 | 45±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 408±2 |
26 | Φ101.5*350 | 35±1 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 350±1.5 |
27 | Φ101.5*246 | 33±1 | / | 直 | 内 | 246±2 |
28 | Φ107*493 | 33±0.5 | 14.5±0.5 | 直 | 外 | 493±2 |
29 | Φ111.5*490 | 30±1 | 14.5±0.5 | 斜 | 外 | 490±2 |
30 | Φ115*394 | 15±0 | / | 斜 | 内 | 394±2 |
31 | Φ115*542 | 15±0 | / | 斜 | 内 | 542±2 |
32 | Φ115*690 | 15±0 | / | 斜 | 内 | 690±2 |
33 | Φ115*764 | 15±0 | / | 斜 | 内 | 764±2 |
34 | Φ115*838 | 15±0 | / | 斜 | 内 | 838±2 |
35 | Φ120*430 | 30±1 | / | 斜 | 内 | 430±1 |
36 | Φ120*500 | 38±1 | / | 斜 | 外 | 500±2 |
37 | Φ121*235 | 30±0.5 | / | 直 | 内 | 235±1 |
38 | Φ122*238 | 23±0.5 | / | 直 | 内 | 238±1 |
39 | Φ98*530 | 24±0.5 | / | 直 | 内 | 530±1 |
40 | Φ98*620 | 24±0.5 | / | 直 | 内 | 620±1 |
41 | Φ102*620 | 23±0.5 | / | 直 | 内 | 620±1 |
42 | Φ102*530 | 23±0.5 | / | 直 | 内 | 530±1 |
43 | Φ107.6*838 | 24±0.5 | / | 斜 | 内 | 838±1.5 |
更多规格可根据客户需求开发 | ||||||
产品留言